ब्रांड नाम: | TISCO, BAOSTEEL |
एमओक्यू: | 1 टन |
कीमत: | to be negotiated |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
Supply Ability: | 5000 टन / महीना |
मोटाई 8 मिमी Nm360 s 450 550 500 600 पहनने के प्रतिरोधी स्टील प्लेट
उच्च पहनने के प्रतिरोध और अच्छे प्रभाव प्रदर्शन के साथ पहनने के प्रतिरोधी स्टील, काटने, झुकने, वेल्डिंग, आदि में सक्षम, वेल्डिंग, प्लग वेल्डिंग,अन्य संरचनाओं से जुड़ने के लिए बोल्टिंग और अन्य तरीके, प्रांत के साथ जब मरम्मत स्थल के दौरान, सुविधाजनक, व्यापक रूप से धातु, कोयला, सीमेंट, बिजली, कांच, खनन, निर्माण सामग्री, ईंट और अन्य उद्योगों में इस्तेमाल किया,अन्य सामग्रियों की तुलना मेंपहनने के प्रतिरोधी स्टील्स को उन अनुप्रयोगों के लिए विकसित किया जाता है जहां उच्च पहनने के प्रतिरोधी प्रदर्शन की आवश्यकता होती है, जैसे कि डंपर, कचरा वाहन, कंक्रीट मिक्सर ट्रक, औद्योगिक वायु प्रशंसक, हॉपर, क्रशर,कोयला के लिए मशीनरी, अनाज, सीमेंट, पकड़े हुए बाल्टी आदि।
आवेदन
1) दहन ऊर्जा संयंत्र
2) कोयला क्षेत्र
3) सीमेंट संयंत्र
4) लोडिंग मशीनरी
5) खनन मशीनरी
6) निर्माण मशीनरी
7) धातुकर्म मशीनरी
इस्पात का नाम | पहनने के प्रतिरोधी स्टील प्लेट | |||||
स्टील ग्रेड | NM360 | NM400 | NM450 | NM500 | NM550 | NM600 |
मोटाई | 5-120 मिमी | 5-140 मिमी | 5-120 मिमी | 5-100 मिमी | 5-50 मिमी | 6-50 मिमी |
तन्यता शक्ति/Mpa | ≥1100 | ≥1200 | ≥1250 | |||
लम्बाई/% | ≥12 | ≥10 | ≥7 | |||
-20oC अनुदैर्ध्य प्रभाव मूल्य/J | ≥24 | ≥24 | ≥24 | ≥24 | ||
कठोरता/एचबी | 330-390 | ३७०-४३० | ४२०-४८० | ≥470 | ≥530 | ≥570 |
रासायनिक संरचना
ग्रेड | मोटाई | सी | हाँ | एमएन | पी | एस | सीआर | नि | मो | बी | सीईवी | सीईटी |
Nm360 | 5-120 मिमी | ≤0.26 | ≤0.70 | ≤1.60 | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤1.40 | ≤1.50 | ≤0.60 | ≤0.004 | ||
Nm400 | 5-140 मिमी | ≤0.32 | ≤0.70 | ≤1.60 | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤1.40 | ≤1.50 | ≤0.60 | ≤0.004 | ||
Nm450 | 5-120 मिमी | ≤0.32 | ≤0.70 | ≤1.60 | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤1.40 | ≤1.50 | ≤0.60 | ≤0.004 | ||
Nm500 | 5-100 मिमी | ≤0.30 | ≤0.70 | ≤1.60 | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤1.50 | ≤1.50 | ≤0.60 | ≤0.004 | ||
Nm550 | 5-50 मिमी | ≤0.37 | ≤0.70 | ≤1.60 | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤1.50 | ≤1.50 | ≤0.60 | ≤0.004 | 0.71 | 0.48 |
Nm600 | 6-(25) मिमी | ≤0.47 | ≤0.70 | ≤1.40 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤1.20 | ≤2.50 | ≤0.60 | ≤0.004 | ≤0.76 | ≤0.58 |
25-50 मिमी | ≤0.47 | ≤0.70 | ≤1.40 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤1.20 | ≤2.50 | ≤0.60 | ≤0.004 | ≤0.87 | ≤0.61 |
आवेदन