ब्रांड नाम: | Baosteel Tisco |
Model Number: | एसएई 1020 |
एमओक्यू: | 1 टन |
कीमत: | Negotiatble |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
Supply Ability: | प्रति माह 5000 टन |
1020 स्टील 1018 स्टील की तुलना में कम निर्मित स्टील ग्रेड है, और कई 1018 के रूप में आसानी से उपलब्ध नहीं हैं।लेकिन यह आम तौर पर ठंडा खींचा के रूप में उत्पादित किया जाता है.
विवरण
सामग्रीः | 2 मिमी 5 मिमी 6 मिमी 10 मिमी 20 मिमी एएसटीएम ए36 कोमल कार्बन स्टील प्लेट |
मोटाईः | 0.2-500 मिमी, आदि |
चौड़ाई: | 1000-4000 मिमी, आदि |
लम्बाईः | 2000 मिमी, 2438 मिमी, 3000 मिमी, 3500, 6000 मिमी, 12000 मिमी, या लुढ़का हुआ, आदि आदि |
मानक: | ASTM,AISI,JIS,GB,DIN,EN |
सतह: | काला चित्रित, पीई लेपित, जस्ती, रंग लेपित, |
जंगरोधी, तेल से सना हुआ, चक्कीदार आदि | |
तकनीकः | ठंडे, गर्म रोल्ड |
प्रमाणीकरणः | आईएसओ, एसजीएस, बीवी |
मूल्य शर्तें: | एफओबी, सीआरएफ, सीआईएफ, एक्सडब्ल्यू सभी स्वीकार्य हैं |
डिलीवरी का विवरण: | इन्वेंट्री लगभग 5-7; अनुकूलित 25-30 |
लोडिंग पोर्टः | चीन का कोई भी बंदरगाह |
पैकिंगः | मानक निर्यात पैकेजिंग (अंदरःजलरोधी कागज,बाहरःस्टील पट्टी और पैलेट के साथ कवर) |
भुगतान की शर्तेंः | टी/टी, एल/सी दृष्टि पर, वेस्ट यूनियन, डी/पी, डी/ए, पेपैल |
कंटेनर का आकारः | 20 फीट GP:5898 मिमी ((लंबाई) x2352 मिमी ((चौड़ाई) x2393 मिमी ((ऊंचाई) |
40ft GP:12032mm ((लंबाई) x2352mm ((चौड़ाई) x2393mm ((ऊंचाई) | |
40ft HC:12032mm(लंबाई) x2352mm(चौड़ाई) x2698mm(ऊंचाई) |
मशीन क्षमता
तन्य शक्ति (एन/एमएम2एमपीए): >=590
लम्बाईः >=17%
उपज शक्तिः >=335
कठोरताः HBS≤ 207
क्षेत्रफल में कमीः>=45
रासायनिक विश्लेषण
सी | हाँ | एमएन | सीआर | नि | कु |
बराबर या उससे कम | |||||
0.17 ~ 0.23 | 0.17 ~ 0.37 | 0.70~1 | 0.25 | 0.30 | 0.25 |
पैकिंग