ब्रांड नाम: | Baosteel Tisco |
Model Number: | एसएई 1020 |
एमओक्यू: | 1 टन |
कीमत: | Negotiatble |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
Supply Ability: | प्रति माह 5000 टन |
SAE 1045/AISI 1045 कार्बन स्टील iएक मध्यम कार्बन स्टील है जो हैअच्छी वेल्डेबिलिटी, अच्छी मशीनीकरण, उच्च शक्ति और प्रभाव गुणों की विशेषता है या तो सामान्य या गर्म फोर्ज की स्थिति में।
विवरण
सामग्रीः | 2 मिमी 5 मिमी 6 मिमी 10 मिमी 20 मिमी एएसटीएम ए36 कोमल कार्बन स्टील प्लेट |
मोटाईः | 0.2-500 मिमी, आदि |
चौड़ाई: | 1000-4000 मिमी, आदि |
लम्बाईः | 2000 मिमी, 2438 मिमी, 3000 मिमी, 3500, 6000 मिमी, 12000 मिमी, या लुढ़का हुआ, आदि आदि |
मानक: | ASTM,AISI,JIS,GB,DIN,EN |
सतह: | काला चित्रित, पीई लेपित, जस्ती, रंग लेपित, |
जंगरोधी, तेल से सना हुआ, चक्कीदार आदि | |
तकनीकः | ठंडे, गर्म रोल्ड |
प्रमाणीकरणः | आईएसओ, एसजीएस, बीवी |
मूल्य शर्तें: | एफओबी, सीआरएफ, सीआईएफ, एक्सडब्ल्यू सभी स्वीकार्य हैं |
डिलीवरी का विवरण: | इन्वेंट्री लगभग 5-7; अनुकूलित 25-30 |
लोडिंग पोर्टः | चीन का कोई भी बंदरगाह |
पैकिंगः | मानक निर्यात पैकेजिंग (अंदरःजलरोधी कागज,बाहरःस्टील पट्टी और पैलेट के साथ कवर) |
भुगतान की शर्तेंः | टी/टी, एल/सी दृष्टि पर, वेस्ट यूनियन, डी/पी, डी/ए, पेपैल |
कंटेनर का आकारः | 20 फीट GP:5898 मिमी ((लंबाई) x2352 मिमी ((चौड़ाई) x2393 मिमी ((ऊंचाई) |
40ft GP:12032mm ((लंबाई) x2352mm ((चौड़ाई) x2393mm ((ऊंचाई) | |
40ft HC:12032mm(लंबाई) x2352mm(चौड़ाई) x2698mm(ऊंचाई) |
समकक्ष ग्रेड
GB | डीआईएन | एनएफ | एसएस | जेआईएस | बीएस | एआईएसआई | आईएसओ |
45# | 1.0503 | C45 | 1650 | S45C | IC45/080A47 | 1045 | C45E4 |
रासायनिक विश्लेषण
नहीं। | सी | एमएन | हाँ | सीआर | कु | नि | पी | एस | ||||||||
ऐसी 1045 | 0.43 ~ 0.50 | 0.6~0.9 | 0.10 ~ 0.60 | ≤0.40 | ≤ 0.50 | |||||||||||
DIN1.0503 | 0.42 ~ 0.48 | 0.6~0.9 | 0.15 ~ 0.35 | ≤0.15 | ≤0.3 | ≤0.2 | ||||||||||
JIS S45C | 0.42 ~ 0.50 | 0.5~0.8 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤ 0.4 | |||||||||||
GB45 | 0.42 ~ 0.50 | 0.5~0.8 | 0.17 ~ 0.37 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.035 | ≤0.035 |
यांत्रिक गुण
एनलाना | फोर्जिंग | कठोर और कठोर करना | सामान्यीकरण | |||||||||||||
सबक्रिटिकल एनीलिंग: ६५०-७०० आइसोथर्मल एनीलिंग: 820~860 |
1100~850 |
प्रबलित करना:550 से 660 कठोरता820~860 पानी |
840~880 |
ताप उपचार
नरम एनीलिंगः 550-650°C तक गर्म करें, धीरे-धीरे ठंडा करें।
पकाए जाने के बाद कठोरताः अधिकतम 269HB
कठोरताः 820 - 870 °C
सामान्यीकरण तापमानः 840-870°C