| ब्रांड नाम: | TISCO |
| मॉडल संख्या: | डब्लूएफजीजी-010 |
| एमओक्यू: | 1 टन |
| कीमत: | Elaborate |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 2500 टन / सप्ताह |
TISCO 30 इंच 2B निर्बाध संरचनात्मक स्टील पाइप निर्बाध कार्बन स्टील पाइप
एक सीमलेस स्टील पाइप एक गोल पाइप है जिसका एक खोखला अनुभाग है और इसके चारों ओर कोई सीम नहीं है। सीमलेस स्टील पाइप कार्बन स्टील, मिश्र धातु स्टील, स्टेनलेस स्टील बैंगट या ठोस ट्यूब रिक्त से बना है,और फिर गर्म लुढ़काव द्वारा बनाया जाता है, कोल्ड रोलिंग या कोल्ड ड्रॉइंग।
दोनों की पहचान करने का सबसे आसान तरीका हैदेखो देखो. वहाँ सीम स्टील पाइप हैं, वहाँ एक वेल्डेड सीधी रेखा होगी, या सतह पॉलिश है. वहाँ भी सीधापन है, असमान मोटाई, और यह परीक्षण नहीं किया जा सकता है.
एनपीएस | डीएन | बाहरी बाहरी व्यास ((मिमी) | दीवार मोटाई ((मिमी) | वजन वर्ग | इकाई वजन ((किग्रा/मीटर) | अनुसूची संख्या |
1/2" | 15 | 21.3 | 2.77 | एसटीडी | 1.27 | 40 |
3/4" | 20 | 26.7 | 2.87 | एसटीडी | 1.69 | 40 |
1" | 25 | 33.4 | 3.38 | एसटीडी | 2.5 | 40 |
1 1/4 " | 32 | 42.2 | 3.56 | एसटीडी | 3.4 | 40 |
1 1/2 " | 40 | 48.3 | 3.68 | एसटीडी | 4.04 | 40 |
2" | 50 | 60.3 | 3.91 | एसटीडी | 5.46 | 40 |
2 1/2 " | 65 | 73.0 | 5.16 | एसटीडी | 8.67 | 40 |
3" | 80 | 88.9 | 5.49 | एसटीडी | 11.35 | 40 |
3 1/2 " | 90 | 101.6 | 5.74 | एसटीडी | 13.71 | 40 |
4" | 100 | 114.3 | 6.02 | एसटीडी | 16.23 | 40 |
5" | 125 | 141.3 | 6.55 | एसटीडी | 22.07 | 40 |
6" | 150 | 168.3 | 7.11 | एसटीडी | 28.58 | 40 |
8" | 200 | 219.1 | 8.18 | एसटीडी | 43.73 | 40 |
10" | 250 | 273.0 | 9.27 | एसटीडी | 63.36 | 40 |
12" | 300 | 323.8 | 9.52 | एसटीडी | 76.21 | 40 |
14" | 350 | 355.6 | 11.13 | एसटीडी | 94.55 | 40 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
पीकिंग![]()