| ब्रांड नाम: | TISCO, BAOSTEEL | 
| एमओक्यू: | 1 टन | 
| कीमत: | to be negotiated | 
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 5000 टन / महीना | 
ASTM B423 UNS N08825 निकेल मिश्र धातु स्टील 825 कोल्ड ड्रॉइंग एनील्ड इनकोलोय पाइप
Incoloy 825 कठोर वातावरण के लिए सबसे प्रभावी मिश्र धातु विकल्पों में से एक है। विभिन्न जलवायु में इसकी उपयोगिता, विशेष रूप से सामान्य और स्थानीय संक्षारण के संबंध में, Incoloy WERKSTOFF NR का उपयोग करता है।.2.4858 रासायनिक प्रसंस्करण, मिकलिंग, प्रदूषण नियंत्रण, अम्ल उत्पादन, परमाणु ईंधन के पुनः प्रसंस्करण तथा रेडियोधर्मी कचरे के निपटान जैसे उद्योगों में पाइपअधिकांश Incoloy 825 सीमलेस पाइप निर्माता के अनुसारइस मिश्र धातु के लाभों का लाभ उठाने वाला उद्योग तेल और गैस उद्योग है, जहां वे मीडिया के पुनर्प्राप्ति, निष्कर्षण और परिवहन में उपयोगी हैं।
| उत्पाद का नाम | निकेल स्टील 2.4858 अनकोल 825 इनकोलोय मिश्र धातु 825 पाइप की कीमत | 
| प्रकारः | पाइप/ट्यूब | 
| बाहरी व्यास | 6-2500 मिमी, (3/8 "-100") | 
| मोटाई | 0.3-150mm, ((SCH10-XXS) | 
| लम्बाई | 2000 मिमी, 2500 मिमी, 3000 मिमी, 5800 मिमी, 6000 मिमी, 12000 मिमी, आदि | 
| मानक | एएसटीएम, जेआईएस, एआईएसआई, जीबी, डीआईएन, एन | 
| सतह | बीए, 2बी, नहीं।1नहीं।4,4K,HL | 
| आवेदन | इसका व्यापक रूप से उच्च तापमान और विद्युत उद्योग, चिकित्सा उपकरणों, निर्माण, रसायन विज्ञान, खाद्य उद्योग, कृषि और जहाज घटकों में उपयोग किया जाता है। यह खाद्य और पेय पदार्थों की पैकेजिंग, रसोई की आपूर्ति, ट्रेन, विमान, कन्वेयर बेल्ट, वाहन, बोल्ट, नट्स, स्प्रिंग्स और स्क्रीन मेष आदि पर भी लागू होता है।  | 
| प्रमाणन | आईएसओ, एसजीएस | 
| तकनीक | ठंडे लुढ़का हुआ गर्म लुढ़का हुआ | 
| किनारा | मिल एज/स्लिट एज | 
| ग्रेड (ASTM UNS) | N08020, INCOLOY मिश्र धातु 20, N08028, INCOLOY मिश्र धातु 28, N08330, INCOLOY, मिश्र धातु 330, N08800, INCOLOY मिश्र धातु 800, N08810, INCOLOY मिश्र धातु 800H, N08825, INCOLOY मिश्र धातु 825, N06600, Inconel 600, N06601, Inconel 601,N06625, Inconel 625, INCOLOY मिश्र धातु 625, N07718, Inconel 718, INCOLOY मिश्र धातु 718, N07750, Inconel X750, N04400, MONEL400, Nickl200, S66286, N10276, Hastelloy C-276, N06455, Hastelloy C-4, N06022,हैस्टेलॉय सी-22N10665, हैस्टेलॉय B-2, N10675, हैस्टेलॉय B-3, N06030, हैस्टेलॉय G-30, INCOLOY मिश्र धातु A286, N08926, INCOLOY मिश्र धातु 25-6Mo आदि | 
| ग्रेड (EN) | 2.4060 1.4980 1.4529 2.4460 1.4563 1.4886 1.4876 1.4876 2.4858,2.4816 2.4851 2.4856 2.4856 2.4668 2.4669 2.4360 2.4375 2.4819 2.4610 2.4602 2.4617 2.4660 आदि | 
| ब्रांड | TISCO BAOSTEEL | 
| वितरण का समय | 7-10 कार्य दिवसों के भीतर | 
| मूल स्थान | चीन (महाद्वीप) | 
| मूल्य अवधि | सीआईएफ सीएफआर एफओबी एक्स-वर्क | 
| आपूर्ति करने की क्षमता | 5000 टन/महीने में टन | 
| भुगतान की शर्तें | टी/टी एल/सी और वेस्टर्न यूनियन आदि। | 
| पैकेजिंग विवरण | बंडल,प्लास्टिक बैग,पतली फिल्म,लकड़ी के पैलेट,मानक समुद्री निर्यात पैकेजिंग या ग्राहक की मांग के अनुसार | 
| सीरियल नहीं.  | 
DIN/EN | UNS नंबर. | ग्रेड | सामग्री | 
| 1 | 2.406 | N02000 | निक्ल200 | 99Ni-0.15Fe-0.2Mn-0.1Si-0.1Cu-0.1C | 
| 2 | 2.4601 | N02201 | निक्ल201 | 99Ni-0.15Fe-0.2Mn-0.1Si-0.1Cu-0.01C | 
| 3 | 2.405 | N02270 | निक्ल270 | 99.9Ni-0.02Fe-0.001Mn-0.002Si-0.005Cu-0.01C | 
| 4 | 1.498 | S66286 | INCOLOY मिश्र धातु A286 | 25Ni-15Cr-1.5Mo-2Ti-1Mg-0.03C | 
| 5 | N08367 | INCOLOY मिश्र धातु 25-6HN | 25Ni-20Cr-6.3MO-0.25Cu-0.2N-0.01P-0.05S-0.01C | |
| 6 | 1.4529 | N08926 | INCOLOY मिश्र धातु 25-6Mo | 25Ni-20Cr-6.5Mo-1Cu-0.2N-1.0Mg-0.01P-0.005S-0.01C | 
| 7 | 2.446 | N08020 | INCOLOY मिश्र धातु 20 | 36Ni-21Cr-3.5Cu2.5Mo-1Mn-0.01C | 
| 8 | 1.4563 | N08028 | INCOLOY मिश्र धातु 28 | 32Ni-27Cr-3.5Mo-1Cu-0.01C | 
| 9 | 1.4886 | N08330 | INCOLOY मिश्र धातु 330 | 35Ni-18Cr-2Mg-1SI-0.03C | 
| 10 | 1.4876 | N08800 | INCOLOY मिश्र धातु 800 | 32Ni-21Cr-0.3~1.2 ((Al+Ti) 0.02C | 
| 11 | 1.4876 | N08810 | INCOLOY मिश्र धातु 800H | 32Ni-21Cr-0.3~1.2 ((Al+Ti) 0.08C | 
| 12 | 2.4858 | N08825 | INCOLOY मिश्र धातु 825 | 42Ni-21Cr-3Mo-2Cu-0.8Ti-0.1AI-0.02C | 
| 13 | 2.4816 | N06600 | Inconel 600 INCOLOY मिश्र धातु 600 | 72Ni-151Cr-8Fr-0.2Cu-0.02C | 
| 14 | 2.4851 | N06601 | इनकोनेल 601 INCOLOY मिश्र धातु 601 | 60Ni-22Cr-1.2Al-0.02C | 
| 15 | 2.4856 | N06625 | इनकोनेल 625 INCOLOY मिश्र धातु 625 | 58Ni-21Cr-9Mo-3.5Nb-1CO-0.02C | 
| 16 | 2.4856 | N06626 | इनकोनेल 600LCF INCOLOY मिश्र धातु 625LCF | 58Ni-21Cr-9Mo-3.5Nb-1CO-0.02C | 
| 17 | 2.4606 | N06686 | इनकोनेल 686 INCOLOY मिश्र धातु 686 | 57Ni-21Cr-16Mo-4W-0.01C | 
| 18 | 2.4642 | N06690 | इनकोनेल 690 INCOLOY मिश्र धातु 690 | 58Ni-30Cr-9Fe-0.2Cu-0.02C | 
| 19 | 2.4668 | N07718 | इनकोनेल 718 INCOLOY मिश्र धातु 718 | 52Ni-19Cr-5Nb-3Mo-1Ti-0.6Al-0.02C | 
| 20 | 2.4669 | N07750 | Inconel X750 INCOLOY मिश्र धातु 750 | 70Ni-15Cr-6Fe-2.5Ti-0.06Al-1Nb-0.02C | 
| 21 | 2.436 | N04400 | MONEL400 | 63Ni-32Cu-1Fe-0.1C | 
| 22 | 2.4375 | N05500 | MONEL K-500 | 63Ni-30Cr-1Fe-3Al-0.6Ti-0.1C | 
| 23 | 2.4819 | N10276 | हेस्टेलॉय सी-276 | 57Ni-16Mo-16Cr-5Fe-4W-2.5Co-1Mn-0.35V-0.08Si-0.01C | 
| 24 | 2.461 | N06455 | हैस्टेलॉय सी-4 | 65Ni-16Cr-16Mo-0.7Ti-3Fe-2Co-1Mn-0.08Si-0.01C | 
| 25 | 2.4602 | N06022 | हैस्टेलॉय सी-22 | 56Ni-22Cr-13Mo-3Fe-2.5Co-0.5Mn-0.35V-0.08Si-0.01C | 
| 26 | 2.4675 | N06200 | हेस्टेलॉय सी-2000 | 59Ni-23Cr-16Mo-1.6Cu-0.08Si-0.01C | 
| 27 | 2.4665 | N06002 | हेस्टेलॉय X | 47Ni-22Cr-18Fe-9Mo-1.5Co-0.6W-0.1C-1mn-1Si-0.008B | 
| 28 | 2.4617 | N10665 | हेस्टेलॉय बी-2 | 69Ni-28Mo-0.5Cr-1.8Fe-3W-1.0Co-1.0Mn-0.01C | 
| 29 | 2.466 | N10675 | हेस्टेलॉय बी-3 | 65Ni-28.5Mo-1.5Cr-1.5Fe-3W-3Co-3Mn-0.01C | 
| 30 | N06030 | हेस्टेलॉय जी-30 | 43Ni-30Cr-15Fe-5.5Mo-2.5W-5Co-2Cu-1.5Mn-0.03C | |
| 31 | N06035 | हेस्टेलॉय जी-35 | 58Ni-33Cr-8Mo-2Fe-0.6Si-0.3Cu-0.03C | |
| 32 | 1.4562 | N08031 | निक्रोफर एचएमओ31 | 31Ni-27Cr-6.5Mo-1.2Cu-2mn-0.01C | 
| 33 | 2.4605 | N06059 | निक्रोफर एचएमओ59 | 59Ni-23Cr-16Mo-1.0Fe-0.01C | 
उत्पाद
![]()
![]()
![]()
शिपिंग और वितरण
![]()