| ब्रांड नाम: | Baosteel Tisco |
| मॉडल संख्या: | 201 304 |
| एमओक्यू: | 1 टन |
| कीमत: | negotiable |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति माह 5000 टन |
यह खाद्य और पेय पदार्थों की पैकेजिंग, रसोई की आपूर्ति, ट्रेन, विमान, कन्वेयर बेल्ट, वाहन, बोल्ट, नट्स, स्प्रिंग्स और स्क्रीन मेष आदि पर भी लागू होता है।
रासायनिक विनिर्देश
| एन | एएसटीएम/यूएनएस | सी | एन | सीआर | नि | मो | घटक | |
| 1 | 1.4301 | 304 | 0.04 | 18.1 | 8.3 | |||
| 2 | 1.4307 | 304L | 0.02 | 18.1 | 8.3 | |||
| 3 | 1.4541 | 321 | 0.04 | 17.3 | 9.1 | Ti0.24 | ||
| 4 | 1.4550 | 347 | 0.05 | 17.5 | 9.5 | Nb0.012 | ||
| 5 | 1.4401 | 316,S31608 | 0.04 | 17.2 | 10.2 | 2.1 | ||
| 6 | 1.4404 | 316L,S31603 | 0.02 | 17.2 | 10.2 | 2.1 | ||
| 7 | 1.4406 | 316LN | 0.02 | 0.14 | 17.2 | 10.3 | 2.1 | |
| 8 | 1.4429 | S31653 | 0.02 | 0.14 | 17.3 | 12.5 | 2.6 | |
| 9 | 1.4571 |
316Ti, S31635 |
0.04 | 17 | 10.6 | 2.1 | Ti0.30 | |
| 10 | 1.4438 | 317L,S31703 | 0.02 | 18.2 | 13.5 | 3.1 | ||
| 11 | 1.4439 | 317LMN | 0.02 | 0.14 | 17.8 | 12.6 | 4.1 | |
| 12 | 1.4435 | 316LMOD,724L | 0.02 | 0.06 | 17.3 | 13.2 | 2.6 | |
| 13 | 1.4539 | 904L,N08904 | 0.01 | 20 | 25 | 4.3 | 1.5 क्यू | |
| 14 | 1.4547 | S31254,254SMO | 0.01 | 0.02 | 20 | 18 | 6.1 | क्यु 0.8-10 |
| 15 | 1.4529 | N08926, मिश्र धातु 25-6mo | 0.02 | 0.15 | 20 | 25 | 6.5 | 1.0Cu |
| 16 | 1.4652 | S32654,654SMO | 0.01 | 0.45 | 23 | 21 | 7 | Mn2-4-Cu 0.3-0.6 |
| 17 | 1.4162 | S32101,LDX2101 | 0.03 | 0.22 | 21.5 | 1.5 | 0.3 | Mn4-6-Cu 0.1-0.8 |
| 18 | 1.4362 |
S32304, SAF2304 |
0.02 | 0.1 | 23 | 4.8 | 0.3 | |
| 19 | 1.4462 |
2205, S3220,S31803 |
0.02 | 0.16 | 22.5 | 5.7 | 3.0 | |
| 20 | 1.4410 | S32758, SAF2507 | 0.02 | 0.27 | 25 | 7 | 4 | |
| 21 | 1.4501 | S32760 | 0.02 | 0.27 | 25.4 | 6.9 | 3.5 | W 0.5-1.0-Cu0.5-10 |
| 22 | 1.4948 | 304H | 0.05 | 18.1 | 8.3 | |||
| 23 | 1.4878 | 321H,S32169,S32109 | 0.05 | 17.3 | 9 | TI0.2-0.7 | ||
| 24 | 1.4818 | S30415,153MA | 0.15 | 0.05 | 18.5 | 9.5 | Si1-2-Ce 0.03-0.08 | |
| 25 | 1.4833 | 309S,S30908 | 0.06 | 22.8 | 12.6 | |||
| 26 | 1.4835 | 30815,253MA | 0.09 | 0.17 | 21 | 11 | Si1.4-2.0Ce 0.03-0.08 | |
| 27 | 1.4845 | 310S,S31008 | 0.05 | 25 | 20 | |||
| 28 | 1.4542 | 630 | 0.07 | 16 | 4.8 | Cu3.0-5.0-Nb0.15-0.45 |
| विवरण | ||
| प्रकारः | ट्यूब | |
| बाहरी व्यास | 6-2500 मिमी, (3/8 "-100") | |
| मोटाई | 0.3-150mm, ((SCH10-XXS) | |
| लम्बाईः | 2000 मिमी, 2500 मिमी, 3000 मिमी, 5800 मिमी, 6000 मिमी,12000 मिमी आदि | |
| मानक: | एएसटीएम,एआईएसआई,जीआईएस,जीबी,डीआईएन,एन | |
| सतह: | बीए, 2बी, नहीं।1नहीं।4,4K,HL,8K | |
| आवेदनः | इसका व्यापक रूप से उच्च तापमान और विद्युत उद्योग, चिकित्सा उपकरणों, निर्माण, रसायन विज्ञान, खाद्य उद्योग, कृषि और जहाज घटकों में उपयोग किया जाता है। | |
| यह खाद्य और पेय पदार्थों की पैकेजिंग, रसोई की आपूर्ति, ट्रेन, विमान, कन्वेयर बेल्ट, वाहन, बोल्ट, नट्स, स्प्रिंग्स और स्क्रीन मेष आदि पर भी लागू होता है। | ||
| प्रमाणीकरणः | आईएसओ, एसजीएस, बीवी | |
| तकनीकः | ठंडा खींचा सीमलेस ट्यूब / वेल्डेड पाइप | |
| किनारा: | मिल एज स्लिट एज | |
| गुणवत्ता: | एसजीएस निरीक्षण | |
| ग्रेड (ASTM UNS) | 201,304,304L,321,316,316L,317L,347H,309S,310S,904L, | |
| S32205,2507,254SMOS,32760,253MA,N08926 | ||
| ग्रेड (EN) | 1.4301,1.4307,1.4541,1.4401,1.4404,1.4571,1.4438,1.4539,1.4547, | |
| 1.4529,1.4562,1.4410,1.4878,1.4845,1.4828,1.4876,2.4858,2.4819 | ||
| मुख्य बाजार: | एशिया/यूरोप/दक्षिण अमेरिका | |
| ब्रांड नाम | TISCO | |
| आपूर्ति की क्षमताः | 5000 टन/महीने में टन | |
![]()
![]()
![]()
![]()
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1प्रश्न: क्या आप एक कारखाना या व्यापारिक कंपनी हैं?
एकः हम 10 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ एक कारखाने हैं।
2प्रश्न: MOQ क्या है?
एः आम तौर पर बोलते हुए, हमारे MOQ को आपकी आवश्यकताओं के अनुसार न्याय करने की आवश्यकता है। लेकिन अगर आपकी मात्रा छोटी और पारंपरिक है, तो हम आपको हमारे स्टॉक से आपूर्ति कर सकते हैं।
3प्रश्न: अपनी गुणवत्ता की गारंटी कैसे पता करें?
A:हमारे कारखाने का दौरा करना एक दूसरे को जानने का सबसे अच्छा तरीका है और तीसरा निरीक्षण हमारे उत्पादों की गुणवत्ता साबित कर सकता है।
4प्रश्न: आपका क्या फायदा है?
एकः हम ट्रांसफार्मर कोर के उत्पादन में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार अपनी उत्पादन तकनीक में सुधार करते हैं।
5प्रश्न: आप क्या सेवाएं प्रदान करते हैं?
एकः प्रत्येक ग्राहक के लिए अनुकूलित सेवा, कृपया हमसे संपर्क करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें!